Airport Information
-
IcaoCYYZ
-
IataYYZ
-
Telephone416-776-3056
Chartering To or From Lester B. Pearson Intl
| Runway | Length (ft) | Width (ft) | Surface Type | Elevation (ft) | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | 11120 | 200 | ASPH-CON | |||
| 24l/06r | 9000 | 200 | ASPHALT | |||
| 24r/06l | 9697 | 200 | ASPHALT | |||
| 33l/15r | 9088 | 200 | ASPHALT | |||
| 33r/15l | 11050 | 200 | ASPHALT |




